
池袋を拠点に都内で活動している会計事務所です。スピーディーな対応をもっとうに中小企業様の経営をご支援させて頂いております。事情にあわせ柔軟なご提案をさせて頂いておりますので、お困りの方は気軽にご連絡頂ければと存じます。
〜年一回、決算時のみ必要なお客様で、会計ソフトで帳簿作成しているお客様限定です!!(自計化タイプ)
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
決算料 |
|
| 年間訪問回数 (又はご来所) |
12回 | 6回 | 4回 | 2回 | 法人税等申告書 (消費税申告を含む) *Dコースの場合 決算料の早割制度あり。 |
| 決算時訪問 | ○ | ○ | ○ | ○ |
一年間の売上高 |
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
決算料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000万円以下 | 21,000 | 15,750 | 12,600 | 10,500 | 105,000 |
| 3,000万円以下 | 26,250 | 21,000 | 16,800 | 13,650 | 126,000 |
| 5,000万円以下 | 31,500 | 26,250 | 21,000 | 17,850 | 157,500 |
| 7,000万円以下 | 36,750 | 31,500 | 25,200 | 21,000 | 210,000 |
| 9,000万円以下 | 42,000 | 36,750 | 29,400 | 25,200 | 262,500 |
| 1億円以下 | 47,250 | 42,000 | 33,600 | 29,400 | 315,000 |
| 3億円以下 | 63,000 | 47,250 | 37,800 | 31,500 | 420,000 |
| 3億円以上から | 別途ご相談下さい。 | ||||
| 使用する会計ソフト | 弥生会計 | − | |||
| 導入サポート料 | 月次顧問料×1 | − | |||
一年間の売上高 |
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
|---|---|---|---|---|
| 2,000万円以下 | 357,000 | 294,000 | 256,200 | 231,000 |
| 3,000万円以下 | 441,000 | 378,000 | 327,600 | 289,800 |
| 5,000万円以下 | 535,500 | 472,500 | 409,500 | 371,700 |
| 7,000万円以下 | 651,000 | 588,000 | 512,400 | 462,000 |
| 9,000万円以下 | 766,500 | 703,500 | 615,300 | 564,900 |
| 1億円以下 | 882,000 | 819,000 | 718,200 | 667,800 |
| 3億円以下 | 1,176,000 | 987,000 | 873,600 | 798,000 |
〜年一回、決算時のみ必要なお客様で、弊事務所が帳簿作成をするお客様限定です!!(記帳代行タイプ)
経理事務員さんのいらっしゃらない会社にオススメです。決算報酬は、上記と同じです。
上記、標準報酬 料金表1のA・B・C・Dの各コースの金額に、10,500円を加算した金額となります。